|
10317 Berlin (Lichtenberg (Lichtenberg)) Zweck: 57. Frei: sofort. | 6360m² | 750000 € Prov.: 7,14% |  |
|
|
10317 Berlin- Lichtenberg (Lichtenberg (Lichtenberg)) Zweck: 57. Frei: 8. 10. | 400m² | Preis auf Nachfrage |  |
|
|
10317 Berlin-Lichtenberg (Lichtenberg (Lichtenberg)), Sophienstraße Zweck: 56. Frei: Versteigerung. | 1146m² | 65000 € |  |
|
|
10365 Berlin (Lichtenberg (Lichtenberg)) Zweck: 57 | 3000m² | Preis auf Nachfrage |  |
|
|
10365 Berlin (Lichtenberg (Lichtenberg)) Zweck: 56. Frei: kurzfristig nach Vereinbarung. | 425m² | 68000 € |  |
|
|
10365 Berlin (Lichtenberg (Lichtenberg)) Zweck: 57 | 6250m² | 375000 € |  |
|
|
10365 Berlin (Lichtenberg (Lichtenberg)) Zweck: 57 | 3500m² | 490000 € |  |
|
|
10365 Berlin-Lichtenberg (Lichtenberg (Lichtenberg)), Kriemhildstraße Zweck: 56. Frei: sofort. | 473m² | 77700 € Prov.: 6% zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer |  |
|
|
10369 Berlin (Lichtenberg (Lichtenberg)), Rudolf-Seiffert-Str./Storkower Str. Zweck: 57 | 3820m² | 400000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Berlin:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|