|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Am Zirkus 3 Zimmer, 3, 7. Stock v. 10. Frei: Ende 2012. | 148m² | 1161075 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)) 3 Zimmer, 118 (BJ 2011), 3. Stock v. 6. Frei: 12/2011. | 108m² | 580000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Am Zirkus 6 Zimmer, 8, 10. Stock v. 10. Frei: Ende 2012. | 307m² | 3058139 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Marienstraße 3 Zimmer, (BJ 1838) | 78m² | 153000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)) 2 Zimmer, 3 (BJ 2010) | 56m² | 197000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)) 3 Zimmer, 118 (BJ 2010) | 97m² | 240000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Marienstraße 1 Zimmer, | 46m² | 79000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Leipziger Str. 1 Zimmer, 6 (BJ 1976), 1. Stock v. 21. Frei: 01.12.2010. | 705m² | 898875 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Marienstraße 3 Zimmer, | 65m² | 121000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Am Zirkus 4 Zimmer, 3, 6. Stock v. 10. Frei: Ende 2012. | 169m² | 1161689 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)) 3 Zimmer, (BJ 2009), 1. Stock | 110m² | 447372 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Hausvogteiplatz 3 Zimmer, (BJ 2011) | 172m² | 1204000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)) 4 Zimmer, 40 (BJ 2011), 2. Stock v. 6. Frei: 12/2011. | 165m² | 890000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)) 6 Zimmer, 8 (BJ 2011), 6. Stock v. 6. Frei: 12/2011. | 314m² | 2500000 € |  |
|
|
10117 Berlin (Mitte (Mitte)), Marienstraße 4 Zimmer, 118 (BJ 1838) | 90m² | 153000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 272 | 273 | 274 »
|
|
Mehr Immobilien Berlin:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|