|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Schlegelstraße 2 Zimmer, 3 (BJ 1900), 5. Stock v. 5. | 69m² | 140000 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 3 Zimmer, (BJ 1910) Frei: 3.Quartal 2011. | 122m² | 378019 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 3 Zimmer, (BJ 1910) Frei: 3.Quartal 2011. | 87m² | 266103 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 4 Zimmer, (BJ 2010) Frei: IV/2010. | 115m² | 321935 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 2 Zimmer, (BJ 2010) Frei: IV/2010. | 60m² | 182700 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 3 Zimmer, (BJ 1910) Frei: 3.Quartal 2011. | 104m² | 319512 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Hannoversche Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 1997), 2. Stock v. 5. | 46m² | 135700 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Ruppiner Straße 2 Zimmer, (BJ 1997) v. 6. Frei: nach Absprache. | 61m² | 150000 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)) 3 Zimmer, 118 (BJ 1997), 4. Stock v. 5. | 86m² | 215000 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)) 2 Zimmer, 40 v. 3. Frei: Sofort. | 99m² | 262500 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Ruppiner Straße 2 Zimmer, (BJ 1997) v. 6. Frei: nach Absprache. | 56m² | 180000 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)) 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock v. 6. Frei: 01.09.2010. | 88m² | 273000 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 3 Zimmer, (BJ 1910) Frei: 3.Quartal 2011. | 110m² | 365479 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)) 4 Zimmer, 3 (BJ 2010), 5. Stock v. 5. Frei: ca. 01.09.2010. | 166m² | 656569 € |  |
|
|
10115 Berlin (Mitte (Mitte)), Scharnhorststraße 2 Zimmer, (BJ 1910) Frei: 3.Quartal 2011. | 65m² | 183506 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 266 | 267 | 268 »
|
|
Mehr Immobilien Berlin:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|