A Serious Man:  |
| | Broadway Berlin C (86 Plätze): |
| | Mi. 10.03. | 16:00 20:45 |
Ajami:  |
| | Broadway Berlin A (182 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 17:30 20:00 |
| | Fr. 12.03. | 17:30 20:00 |
| | Sa. 13.03. | 17:30 20:00 |
| | So. 14.03. | 17:30 20:00 |
| | Mo. 15.03. | 17:30 20:00 |
| | Di. 16.03. | 17:30 20:00 |
| | Mi. 17.03. | 17:30 20:00 |
|
Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte:  |
| | Broadway Berlin C (86 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 15:00 20:00 |
| | Fr. 12.03. | 15:00 20:00 |
| | Sa. 13.03. | 15:00 20:00 |
| | So. 14.03. | 15:00 20:00 |
| | Mo. 15.03. | 15:00 20:00 |
| | Di. 16.03. | 15:00 20:00 |
| | Mi. 17.03. | 15:00 20:00 |
| | Broadway Berlin D (64 Plätze): |
| | Mi. 10.03. | 15:00 20:15 |
Die Schachspielerin:  |
| | So. 14.03. | 12:00 |
Ein Prophet:  |
| | Broadway Berlin B (114 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 17:30 20:30 |
| | Fr. 12.03. | 17:30 20:30 |
| | Sa. 13.03. | 17:30 20:30 |
| | So. 14.03. | 17:30 20:30 |
| | Mo. 15.03. | 17:30 20:30 |
| | Di. 16.03. | 17:30 20:30 |
| | Mi. 17.03. | 17:30 20:30 |
Ein russischer Sommer:  |
| | Broadway Berlin A (182 Plätze): |
| | Mi. 10.03. | 15:00 17:30 20:00 |
| | Broadway Berlin B (114 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 15:00 18:00 |
| | Fr. 12.03. | 15:00 18:00 |
| | Sa. 13.03. | 15:00 18:00 |
| | So. 14.03. | 15:00 18:00 |
| | Mo. 15.03. | 15:00 18:00 |
| | Di. 16.03. | 15:00 18:00 |
| | Mi. 17.03. | 15:00 18:00 |
Ein Sommer in New York - The Visitor:  |
| | So. 14.03. | 12:45 |
Giulias Verschwinden:  |
| | Broadway Berlin C (86 Plätze): |
| | Mi. 10.03. | 15:00 17:00 19:00 |
| | Broadway Berlin D (64 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 16:00 |
| | Fr. 12.03. | 16:00 |
| | Sa. 13.03. | 16:00 |
| | So. 14.03. | 16:00 |
| | Mo. 15.03. | 16:00 |
| | Di. 16.03. | 16:00 |
| | Mi. 17.03. | 16:00 |
Plastic Planet:  |
| | Mi. 10.03. | 18:00 |
| | Do. 11.03. | 14:00 |
| | Fr. 12.03. | 14:00 |
| | Sa. 13.03. | 14:00 |
| | So. 14.03. | 14:00 |
| | Mo. 15.03. | 14:00 |
| | Di. 16.03. | 14:00 |
| | Mi. 17.03. | 14:00 |
Seraphine:  |
| | Broadway Berlin C (86 Plätze): |
| | So. 14.03. | 12:15 |
Soul Kitchen:  |
| | Broadway Berlin B (114 Plätze): |
| | Mi. 10.03. | 18:15 20:30 |
| | Broadway Berlin D (64 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 20:30 |
| | Fr. 12.03. | 20:30 |
| | Sa. 13.03. | 20:30 |
| | So. 14.03. | 20:30 |
| | Mo. 15.03. | 20:30 |
| | Di. 16.03. | 20:30 |
| | Mi. 17.03. | 20:30 |
Teufelskicker:  |
| | Broadway Berlin A (182 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 15:15 17:45 |
| | Fr. 12.03. | 15:15 17:45 |
| | Sa. 13.03. | 15:15 17:45 |
| | So. 14.03. | 13:00 15:15 17:45 |
| | Mo. 15.03. | 15:15 17:45 |
| | Di. 16.03. | 15:15 17:45 |
| | Mi. 17.03. | 15:15 17:45 |
Leider hat noch keine Leserin bzw. kein Leser ein Kommentar abgegeben.