Agora - Die Säulen des Himmels:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 3 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 16:15 19:30 |
| | Fr. 12.03. | 16:15 19:30 |
| | Sa. 13.03. | 19:30 |
| | So. 14.03. | 19:30 |
| | Mo. 15.03. | 16:15 19:30 |
| | Di. 16.03. | 16:15 19:30 |
| | Mi. 17.03. | 16:15 19:30 |
|
Alice im Wunderland (2010):  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 7 (314 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:003D 15:303D 18:003D |
| | Fr. 12.03. | 13:303D 16:103D |
| | Sa. 13.03. | 13:303D 16:103D |
| | So. 14.03. | 13:303D 16:103D |
| | Mo. 15.03. | 13:003D 15:303D 18:003D |
| | Di. 16.03. | 13:003D 15:303D 18:003D |
| | Mi. 17.03. | 13:003D 15:303D 18:003D |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 9 (721 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 14:003D 16:453D 20:003D 22:503D |
| | Fr. 12.03. | 14:003D 16:453D 20:003D 22:503D |
| | Sa. 13.03. | 15:103D 17:453D 20:353D 23:153D |
| | So. 14.03. | 15:103D 17:453D 20:353D 23:153D |
| | Mo. 15.03. | 14:003D 16:453D 20:003D 22:503D |
| | Di. 16.03. | 15:103D 17:453D 20:353D 23:153D |
| | Mi. 17.03. | 14:003D 16:453D 20:003D 22:503D |
Auftrag Rache:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 2 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 20:00 23:10 |
| | Fr. 12.03. | 20:00 23:10 |
| | Sa. 13.03. | 20:00 23:10 |
| | So. 14.03. | 20:00 23:10 |
| | Mo. 15.03. | 20:00 23:10 |
| | Di. 16.03. | 20:00 23:10 |
| | Mi. 17.03. | 20:00 23:10 |
Avatar: Aufbruch nach Pandora:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 7 (314 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 21:003D |
| | Fr. 12.03. | 19:003D 22:303D |
| | Sa. 13.03. | 19:003D 22:303D |
| | So. 14.03. | 19:003D 22:303D |
| | Mo. 15.03. | 21:003D |
| | Di. 16.03. | 21:003D |
| | Mi. 17.03. | 21:003D |
Der Ghostwriter:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 2 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 16:45 |
| | Fr. 12.03. | 16:45 |
| | Sa. 13.03. | 16:45 |
| | So. 14.03. | 16:45 |
| | Mo. 15.03. | 16:45 |
| | Di. 16.03. | 16:45 |
| | Mi. 17.03. | 16:45 |
Die Friseuse:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 4 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:45 16:30 |
| | Fr. 12.03. | 13:45 16:30 |
| | Sa. 13.03. | 13:45 16:30 |
| | So. 14.03. | 13:45 16:30 |
| | Mo. 15.03. | 13:45 16:30 |
| | Di. 16.03. | 13:45 16:30 |
| | Mi. 17.03. | 13:45 16:30 |
Friendship!:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 2 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:45 |
| | Fr. 12.03. | 13:45 |
| | So. 14.03. | 13:45 |
| | Mo. 15.03. | 13:45 |
| | Di. 16.03. | 13:45 |
| | Mi. 17.03. | 13:45 |
Hier kommt Lola:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 5 (237 Plätze): |
| | Sa. 13.03. | 15:35 |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 6 (237 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:15 |
| | Fr. 12.03. | 13:15 |
| | Sa. 13.03. | 13:15 |
| | So. 14.03. | 13:15 |
| | Mo. 15.03. | 13:15 |
| | Di. 16.03. | 13:15 |
| | Mi. 17.03. | 13:15 |
Jerry Cotton:  |
| | Do. 11.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
| | Fr. 12.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
| | Sa. 13.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
| | So. 14.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
| | Mo. 15.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
| | Di. 16.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
| | Mi. 17.03. | 15:30 17:55 20:25 23:15 |
Männer, die auf Ziegen starren:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 5 (237 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 18:00 20:35 23:10 |
| | Fr. 12.03. | 18:00 20:35 23:10 |
| | Sa. 13.03. | 18:00 20:35 23:10 |
| | So. 14.03. | 18:00 20:35 23:10 |
| | Mo. 15.03. | 18:00 20:35 23:10 |
| | Di. 16.03. | 18:00 20:35 23:10 |
| | Mi. 17.03. | 18:00 20:35 23:10 |
Percy Jackson: Diebe im Olymp:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 2 (147 Plätze): |
| | Sa. 13.03. | 13:45 |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 8 (314 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 16:20 |
| | Fr. 12.03. | 16:20 |
| | So. 14.03. | 16:20 |
| | Mo. 15.03. | 16:20 |
| | Di. 16.03. | 16:20 |
| | Mi. 17.03. | 16:20 |
Rock it!:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 3 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:40 |
| | Fr. 12.03. | 13:40 |
| | Sa. 13.03. | 13:40 |
| | So. 14.03. | 13:40 |
| | Mo. 15.03. | 13:40 |
| | Di. 16.03. | 13:40 |
| | Mi. 17.03. | 13:40 |
Sherlock Holmes (2009):  |
| | Do. 11.03. | 22:45 |
| | Fr. 12.03. | 22:45 |
| | Sa. 13.03. | 22:45 |
| | So. 14.03. | 22:45 |
| | Mo. 15.03. | 22:45 |
| | Di. 16.03. | 22:45 |
| | Mi. 17.03. | 22:45 |
Shutter Island:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 1 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 21:15 |
| | Fr. 12.03. | 21:15 |
| | Sa. 13.03. | 21:15 16:15 |
| | So. 14.03. | 16:15 |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 8 (314 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 19:40 23:00 |
| | Fr. 12.03. | 19:40 23:00 |
| | Sa. 13.03. | 19:40 23:00 |
| | So. 14.03. | 19:40 23:00 |
| | Mo. 15.03. | 19:40 23:00 |
| | Di. 16.03. | 19:40 23:00 |
| | Mi. 17.03. | 19:40 23:00 |
Teufelskicker:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 1 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:15 15:55 18:35 |
| | Fr. 12.03. | 13:15 15:55 18:35 |
| | Sa. 13.03. | 13:15 15:55 18:35 |
| | So. 14.03. | 13:15 17:00 |
| | Mo. 15.03. | 13:15 15:55 18:35 |
| | Di. 16.03. | 13:15 15:55 18:35 |
| | Mi. 17.03. | 13:15 15:55 18:35 |
The Book of Eli:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 4 (147 Plätze): |
| | So. 14.03. | 22:30 |
| | Mo. 15.03. | 22:30 |
| | Di. 16.03. | 22:30 |
| | Mi. 17.03. | 22:30 |
Tödliches Kommando - The Hurt Locker:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 1 (147 Plätze): |
| | So. 14.03. | 21:15 |
| | Mo. 15.03. | 21:15 |
| | Di. 16.03. | 21:15 |
| | Mi. 17.03. | 21:15 |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 4 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 22:30 |
| | Fr. 12.03. | 22:30 |
| | Sa. 13.03. | 22:30 |
Unsere Ozeane:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 5 (237 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:15 15:35 |
| | Fr. 12.03. | 13:15 15:35 |
| | Sa. 13.03. | 13:15 |
| | So. 14.03. | 13:15 15:35 |
| | Mo. 15.03. | 13:15 15:35 |
| | Di. 16.03. | 13:15 15:35 |
| | Mi. 17.03. | 13:15 15:35 |
Up in the Air:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 4 (147 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 19:45 |
| | Fr. 12.03. | 19:45 |
| | Sa. 13.03. | 19:45 |
| | So. 14.03. | 19:45 |
| | Mo. 15.03. | 19:45 |
| | Di. 16.03. | 19:45 |
| | Mi. 17.03. | 19:45 |
Valentinstag:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 8 (314 Plätze): |
| | Do. 11.03. | 13:15 |
| | Fr. 12.03. | 13:15 |
| | Mo. 15.03. | 13:15 |
| | Di. 16.03. | 13:15 |
| | Mi. 17.03. | 13:15 |
Wenn Liebe so einfach wäre:  |
| | So. 14.03. | 13:15 |
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen:  |
| | Cinestar CUBIX Filmpalast Berlin Alexanderplatz 9 (721 Plätze): |
| | Sa. 13.03. | 13:003D |
| | So. 14.03. | 13:003D |