A Serious Man:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 5 (227 Plätze): |
| | Di. 16.03. | 23:00OV |
| | Mi. 17.03. | 23:00OV |
Agora - Die Säulen des Himmels:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 6 (142 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:40OV 19:50OV 22:45OV |
| | Sa. 13.03. | 14:40OV 19:50OV 22:45OV |
| | So. 14.03. | 14:40OV 19:50OV |
| | Mo. 15.03. | 14:40OV 19:50OV |
| | Di. 16.03. | 14:40OV 19:50OV 22:45OV |
| | Mi. 17.03. | 14:40OV 19:50OV |
Alice im Wunderland (2010):  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 3 (367 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:15OV 3D 17:00OV 3D 19:50OV 3D 22:45OV 3D |
| | Sa. 13.03. | 14:15OV 3D 17:00OV 3D 19:50OV 3D 22:45OV 3D |
| | So. 14.03. | 14:15OV 3D 17:00OV 3D 19:50OV 3D 22:45OV 3D |
| | Mo. 15.03. | 14:15OV 3D 17:00OV 3D 19:50OV 3D |
| | Di. 16.03. | 14:15OV 3D 17:00OV 3D 19:50OV 3D 22:45OV 3D |
| | Mi. 17.03. | 14:15OV 3D 17:00OV 3D 19:50OV 3D 22:45OV 3D |
|
An Education:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 7 (360 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:10OV |
| | Mo. 15.03. | 14:10OV |
| | Di. 16.03. | 14:10OV |
| | Mi. 17.03. | 14:10OV |
Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 4 (184 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 23:00OV |
| | Sa. 13.03. | 23:00OV |
| | So. 14.03. | 23:00OV |
| | Di. 16.03. | 23:00OV |
| | Mi. 17.03. | 23:00OV |
Auftrag Rache:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 2 (277 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 19:55OV 22:55OV |
| | Sa. 13.03. | 19:55OV 22:55OV |
| | So. 14.03. | 19:55OV 22:55OV |
| | Mo. 15.03. | 19:55OV |
| | Di. 16.03. | 19:55OV 22:55OV |
| | Mi. 17.03. | 19:55OV 22:55OV |
Ausnahmesituation:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 6 (142 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 17:40OV |
| | Sa. 13.03. | 17:40OV |
| | So. 14.03. | 17:40OV |
| | Mo. 15.03. | 17:40OV |
| | Di. 16.03. | 17:40OV |
| | Mi. 17.03. | 17:40OV |
Crazy Heart:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 4 (184 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:30OV 17:15OV |
| | Sa. 13.03. | 14:30OV 20:15OV |
| | So. 14.03. | 14:30OV 17:15OV |
| | Mo. 15.03. | 14:30OV 17:15OV |
| | Di. 16.03. | 14:30OV 20:15OV |
| | Mi. 17.03. | 14:30OV 17:15OV |
Das Kabinett des Dr. Parnassus:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 2 (277 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:15OV |
| | Di. 16.03. | 14:15OV |
Der Ghostwriter:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 1 (184 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:05OV 19:55OV |
| | Sa. 13.03. | 14:05OV 19:55OV |
| | So. 14.03. | 14:05OV 19:55OV |
| | Mo. 15.03. | 14:05OV 19:55OV |
| | Di. 16.03. | 14:05OV 19:55OV |
| | Mi. 17.03. | 14:05OV 19:55OV |
In meinem Himmel:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 2 (277 Plätze): |
| | Mi. 17.03. | 14:00OV |
Inglourious Basterds:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 5 (227 Plätze): |
| | So. 14.03. | 22:50OV |
Invictus - Unbezwungen:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 4 (184 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 20:05OV |
| | Sa. 13.03. | 17:15OV |
| | So. 14.03. | 20:05OV |
| | Mo. 15.03. | 20:05OV |
| | Di. 16.03. | 17:15OV |
| | Mi. 17.03. | 20:05OV |
Männer, die auf Ziegen starren:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 8 (519 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 15:00OV 17:30OV 20:00OV 22:30OV |
| | Sa. 13.03. | 15:00OV 17:30OV 20:00OV 22:30OV |
| | So. 14.03. | 15:00OV 17:30OV 20:00OV 22:30OV |
| | Mo. 15.03. | 15:00OV 17:30OV 20:00OV |
| | Di. 16.03. | 15:00OV 17:30OV 20:00OV 22:30OV |
| | Mi. 17.03. | 15:00OV 17:30OV 20:00OV 22:30OV |
Nine (2009):  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 5 (227 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 14:50OV |
| | Sa. 13.03. | 14:50OV |
| | So. 14.03. | 14:50OV |
| | Mo. 15.03. | 14:50OV |
| | Di. 16.03. | 14:50OV |
Percy Jackson: Diebe im Olymp:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 7 (360 Plätze): |
| | Sa. 13.03. | 14:00OV |
| | So. 14.03. | 14:00OV |
Sherlock Holmes (2009):  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 1 (184 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 17:00OV |
| | Sa. 13.03. | 17:00OV |
| | So. 14.03. | 17:00OV |
| | Mo. 15.03. | 17:00OV |
| | Di. 16.03. | 17:00OV |
| | Mi. 17.03. | 17:00OV |
Shutter Island:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 7 (360 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 16:40OV 19:45OV 22:50OV |
| | Sa. 13.03. | 16:40OV 19:45OV 22:50OV |
| | So. 14.03. | 16:40OV 19:45OV 22:50OV |
| | Mo. 15.03. | 16:40OV 19:45OV |
| | Di. 16.03. | 16:40OV 19:45OV 22:50OV |
| | Mi. 17.03. | 16:40OV 19:45OV 22:50OV |
The Book of Eli:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 5 (227 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 22:50OV |
| | Sa. 13.03. | 22:50OV |
Tödliches Kommando - The Hurt Locker:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 1 (184 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 22:45OV |
| | Sa. 13.03. | 22:45OV |
| | So. 14.03. | 22:45OV |
| | Di. 16.03. | 22:45OV |
| | Mi. 17.03. | 22:45OV |
Up in the Air:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 5 (227 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 17:35OV 20:15OV |
| | Sa. 13.03. | 17:35OV 20:15OV |
| | So. 14.03. | 17:35OV 20:15OV |
| | Mo. 15.03. | 17:35OV 20:15OV |
| | Di. 16.03. | 17:35OV 20:15OV |
| | Mi. 17.03. | 17:35OV 20:15OV |
Valentinstag:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 2 (277 Plätze): |
| | Fr. 12.03. | 17:05OV |
| | Sa. 13.03. | 14:15OV 17:05OV |
| | So. 14.03. | 14:15OV 17:05OV |
| | Mo. 15.03. | 14:15OV 17:05OV |
| | Di. 16.03. | 17:05OV |
| | Mi. 17.03. | 17:05OV |
Wolfman:  |
| | Cinestar im Sony Center Berlin 6 (142 Plätze): |
| | So. 14.03. | 22:45OV |
| | Mi. 17.03. | 22:45OV |