Agora - Die Säulen des Himmels:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 03 (150 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 20:15 |
| | Fr. 19.03. | 20:15 |
| | Sa. 20.03. | 20:15 |
| | So. 21.03. | 20:15 |
| | Mo. 22.03. | 20:15 |
| | Di. 23.03. | 20:15 |
| | Mi. 24.03. | 20:15 |
Alice im Wunderland (2010):  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 10 (454 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
| | Fr. 19.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
| | Sa. 20.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
| | So. 21.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
| | Mo. 22.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
| | Di. 23.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
| | Mi. 24.03. | 15:003D 17:303D 20:153D 23:003D |
|
Auftrag Rache:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 02 (180 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 20:00 23:00 |
| | Fr. 19.03. | 20:00 23:00 |
| | Sa. 20.03. | 20:00 23:00 |
| | So. 21.03. | 20:00 23:00 |
| | Mo. 22.03. | 20:00 23:00 |
| | Di. 23.03. | 20:00 23:00 |
| | Mi. 24.03. | 23:00 |
Avatar: Aufbruch nach Pandora:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 08 (250 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 16:00 |
| | Fr. 19.03. | 16:00 |
| | Sa. 20.03. | 16:00 |
| | So. 21.03. | 16:00 |
| | Mo. 22.03. | 16:00 |
| | Di. 23.03. | 16:00 |
| | Mi. 24.03. | 16:00 |
Blind Side - Die große Chance:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 06 (374 Plätze): |
| | Mi. 24.03. | 20:00 |
Crazy Heart:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 08 (250 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 20:15 23:00 |
| | Fr. 19.03. | 20:15 |
| | Sa. 20.03. | 20:15 23:00 |
| | So. 21.03. | 20:15 23:00 |
| | Mo. 22.03. | 20:15 23:00 |
| | Di. 23.03. | 20:15 23:00 |
| | Mi. 24.03. | 20:15 23:00 |
Der Ghostwriter:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 05 (170 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 20:15 |
| | Fr. 19.03. | 20:15 |
| | Sa. 20.03. | 20:15 |
| | So. 21.03. | 20:15 |
| | Mo. 22.03. | 20:15 |
| | Di. 23.03. | 20:15 |
| | Mi. 24.03. | 20:15 |
Everybody's Fine:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 04 (160 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 17:30 20:00 |
| | Fr. 19.03. | 17:30 20:00 |
| | Sa. 20.03. | 17:30 20:00 |
| | So. 21.03. | 17:30 20:00 |
| | Mo. 22.03. | 17:30 20:00 |
| | Di. 23.03. | 17:30 20:00 |
| | Mi. 24.03. | 17:30 20:00 |
Fall 39:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 05 (170 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 23:00 |
| | Sa. 20.03. | 23:00 |
| | So. 21.03. | 23:00 |
| | Mo. 22.03. | 23:00 |
| | Di. 23.03. | 23:00 |
| | Mi. 24.03. | 23:00 |
Green Zone:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 01 (550 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
| | Fr. 19.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
| | Sa. 20.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
| | So. 21.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
| | Mo. 22.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
| | Di. 23.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
| | Mi. 24.03. | 14:45 17:30 20:15 23:00 |
Hier kommt Lola:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 09 (152 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 15:00 |
| | Fr. 19.03. | 15:00 |
| | Sa. 20.03. | 12:45 15:00 |
| | So. 21.03. | 12:45 15:00 |
| | Mo. 22.03. | 15:00 |
| | Di. 23.03. | 15:00 |
| | Mi. 24.03. | 15:00 |
In meinem Himmel:  |
| | Do. 18.03. | 17:15 |
| | Fr. 19.03. | 17:15 |
| | Sa. 20.03. | 17:15 |
| | So. 21.03. | 17:15 |
| | Mo. 22.03. | 17:15 |
| | Di. 23.03. | 17:15 |
| | Mi. 24.03. | 17:15 |
Jerry Cotton:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 03 (150 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 15:15 17:45 23:00 |
| | Fr. 19.03. | 15:15 17:45 23:00 |
| | Sa. 20.03. | 12:45 15:15 17:45 23:00 |
| | So. 21.03. | 12:45 15:15 17:45 23:00 |
| | Mo. 22.03. | 15:15 17:45 23:00 |
| | Di. 23.03. | 15:15 17:45 23:00 |
| | Mi. 24.03. | 15:15 17:45 23:00 |
Küss den Frosch:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 08 (250 Plätze): |
| | Sa. 20.03. | 13:00 |
| | So. 21.03. | 13:00 |
Legion (2010):  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 04 (160 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 22:45 |
| | Sa. 20.03. | 22:45 |
| | So. 21.03. | 22:45 |
| | Mo. 22.03. | 22:45 |
| | Di. 23.03. | 22:45 |
| | Mi. 24.03. | 22:45 |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 05 (170 Plätze): |
| | Fr. 19.03. | 23:00 |
Live Evil:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 04 (160 Plätze): |
| | Fr. 19.03. | 23:00 |
Männer, die auf Ziegen starren:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 02 (180 Plätze): |
| | Mi. 24.03. | 20:15 |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 06 (374 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 17:30 20:15 22:45 |
| | Fr. 19.03. | 15:15 17:30 20:15 22:45 |
| | Sa. 20.03. | 15:15 17:30 20:15 22:45 |
| | So. 21.03. | 15:15 17:30 20:15 22:45 |
| | Mo. 22.03. | 15:15 17:30 20:15 22:45 |
| | Di. 23.03. | 15:15 17:30 20:15 22:45 |
| | Mi. 24.03. | 15:15 17:30 22:45 |
Percy Jackson: Diebe im Olymp:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 04 (160 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 14:45 |
| | Fr. 19.03. | 14:45 |
| | Sa. 20.03. | 14:45 |
| | So. 21.03. | 14:45 |
| | Mo. 22.03. | 14:45 |
| | Di. 23.03. | 14:45 |
| | Mi. 24.03. | 14:45 |
Rock it!:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 07 (374 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 14:40 |
| | Fr. 19.03. | 14:40 |
| | Sa. 20.03. | 14:40 |
| | So. 21.03. | 14:40 |
| | Mo. 22.03. | 14:40 |
| | Di. 23.03. | 14:40 |
| | Mi. 24.03. | 14:40 |
Shutter Island:  |
| | Do. 18.03. | 17:00 20:00 23:05 |
| | Fr. 19.03. | 17:00 20:00 23:05 |
| | Sa. 20.03. | 17:00 20:00 23:05 |
| | So. 21.03. | 17:00 20:00 23:05 |
| | Mo. 22.03. | 17:00 20:00 23:05 |
| | Di. 23.03. | 17:00 20:00 23:05 |
| | Mi. 24.03. | 17:00 20:00 23:05 |
Sneak Preview:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 08 (250 Plätze): |
| | Fr. 19.03. | 23:00 |
Teufelskicker:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 05 (170 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 15:15 17:45 |
| | Fr. 19.03. | 15:15 17:45 |
| | Sa. 20.03. | 12:45 15:15 17:45 |
| | So. 21.03. | 12:45 15:15 17:45 |
| | Mo. 22.03. | 15:15 17:45 |
| | Di. 23.03. | 15:15 17:45 |
| | Mi. 24.03. | 15:15 17:45 |
Tortuga: Die unglaubliche Reise der Meeresschildkröte:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 06 (374 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 10:00 14:45 |
Unsere Ozeane:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 02 (180 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 15:00 17:30 |
| | Fr. 19.03. | 15:00 17:30 |
| | Sa. 20.03. | 12:45 15:00 17:30 |
| | So. 21.03. | 12:45 15:00 17:30 |
| | Mo. 22.03. | 15:00 17:30 |
| | Di. 23.03. | 15:00 17:30 |
| | Mi. 24.03. | 15:00 17:30 |
Up in the Air:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 09 (152 Plätze): |
| | Do. 18.03. | 20:15 23:00 |
| | Fr. 19.03. | 20:15 23:00 |
| | Sa. 20.03. | 20:15 23:00 |
| | So. 21.03. | 20:15 23:00 |
| | Mo. 22.03. | 20:15 23:00 |
| | Di. 23.03. | 20:15 23:00 |
| | Mi. 24.03. | 20:15 23:00 |
Vorstadtkrokodile II:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 06 (374 Plätze): |
| | Sa. 20.03. | 13:00 |
| | So. 21.03. | 13:00 |
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen:  |
| | UCI Kinowelt Colosseum Berlin 10 (454 Plätze): |
| | Sa. 20.03. | 12:453D |
| | So. 21.03. | 12:453D |