Alice im Wunderland (2010):  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 6 (350 Plätze): |
| | So. 21.03. | 12:003D 14:453D 17:303D 20:153D |
| | Mo. 22.03. | 14:453D 17:303D 20:153D |
| | Di. 23.03. | 14:453D 17:303D 20:153D |
| | Mi. 24.03. | 14:453D 17:303D 20:153D |
|
Avatar: Aufbruch nach Pandora:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 2 (183 Plätze): |
| | So. 21.03. | 16:303D 20:003D |
| | Mo. 22.03. | 16:303D 20:003D |
| | Di. 23.03. | 16:303D 20:003D |
| | Mi. 24.03. | 16:303D 20:003D |
Blind Side - Die große Chance:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 4 (510 Plätze): |
| | Mi. 24.03. | 20:00 |
Green Zone:  |
| | So. 21.03. | 17:15 20:00 |
| | Mo. 22.03. | 17:15 20:00 |
| | Di. 23.03. | 17:15 20:00 |
| | Mi. 24.03. | 17:15 20:00 |
Hier kommt Lola:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 1 (194 Plätze): |
| | So. 21.03. | 12:00 14:15 |
| | Mo. 22.03. | 14:15 |
| | Di. 23.03. | 14:15 |
| | Mi. 24.03. | 14:15 |
Jerry Cotton:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 4 (510 Plätze): |
| | So. 21.03. | 12:10 14:40 |
| | Mo. 22.03. | 14:40 |
| | Di. 23.03. | 14:40 |
| | Mi. 24.03. | 14:40 |
Männer, die auf Ziegen starren:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 3 (213 Plätze): |
| | So. 21.03. | 19:50 |
| | Mo. 22.03. | 19:50 |
| | Di. 23.03. | 19:50 |
| | Mi. 24.03. | 19:50 |
Shutter Island:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 1 (194 Plätze): |
| | So. 21.03. | 16:40 19:50 |
| | Mo. 22.03. | 16:40 19:50 |
| | Di. 23.03. | 16:40 19:50 |
| | Mi. 24.03. | 16:40 19:50 |
Teufelskicker:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 3 (213 Plätze): |
| | So. 21.03. | 12:00 14:30 17:15 |
| | Mo. 22.03. | 14:30 17:15 |
| | Di. 23.03. | 14:30 17:15 |
| | Mi. 24.03. | 14:30 17:15 |
Unsere Ozeane:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 2 (183 Plätze): |
| | So. 21.03. | 12:45 |
| | Mo. 22.03. | 14:15 |
| | Di. 23.03. | 14:15 |
| | Mi. 24.03. | 14:15 |
Zahnfee auf Bewährung:  |
| | UCI Kinowelt Gropius Passagen Berlin 5 (337 Plätze): |
| | So. 21.03. | 12:15 14:45 17:15 20:15 |
| | Mo. 22.03. | 14:45 17:15 20:15 |
| | Di. 23.03. | 14:45 17:15 20:15 |
| | Mi. 24.03. | 14:45 17:15 |